- 15 -
P 1.2.1 FITER | AVERAGE
P 1.2.2 MED. FILTER | YES
P 1.2.3 LO THRESH. | 20 d
P 1.2.4 TARE MODE | STDRD
P 1.2.5 BASIC UNIT | kg
P 1.2.6 AUTOZERO | YES
P 1.2.7 DOS. FILTER | 1
P 1.3 FACTORY NO | 0
P 2 COM PORTS PARAMETERS
P 2.1 RS 485
P 2.1.1 BAUD RATE | 9600
P 2.1.2 DATA BITS | 8
P 2.1.3 PARITY BIT | NO
P 2.1.4 STOP BITS | 1
P 2.2 RS 232 (1)
P 2.2.1 BAUD RATE | 9600
P 2.2.2 DATA BITS | 8
P 2.2.3 PARITY BIT | NO
P 2.2.4 STOP BITS | 1
P 2.3 RS 232 (2)
P 2.3.1 BAUD RATE | 9600
P 2.3.2 PARITY BIT | NO
P 2.4 ETHERNET
P 2.4.1 COMM MODE |
SERVER
P 2.4.2 IP ADDRESS | 192.168.0.2
P 2.4.3 SUBNET MSK. | 255.255.255.0
P 2.4.4 GATEWAY | 192.168.0.1
P 2.4.5 LOCAL PORT | 4001
P 2.4.6 HOST IP | 192.168.0.3
P 2.4.7 HOST PORT | 2000
P 2.4.8 TIMEOUT | 60
P 3 DEVICES
P 3.1 COMPUTER
P 3.1.1 COMP. PORT | NO
P 3.1.2 ADDRESS | 1
P 3.1.3 COMP. PRINT | NONE
P 3.1.4 BASIC TRS. | YES
P 3.1.5 E2R SYSTEM
P 3.1.5.1 ACTIVE SYS. | NO
P 3.1.5.1 WEIGH. BUFFER | 0
P 3.1.5.1 LOCK ASSOR. | NO
P 3.2 PRINTER
P 3.2.1 PRINT PORT | NO
P 3.3 BARCODE SCANNER
P 3.3.1 BARCOD. COM | NO
P 3.3.2 START
| 0
P 3.3.3 LENGTH | 0
P 3.4 TRANSP. CARD READER
P 3.4.1 READER COM | NO
Comentários a estes Manuais